Samsung Galaxy J3 2017
Il nuovo Samsung Galaxy J3, progettato in metallo e vetro e completamente privo di sporgenze per la fotocamera, garantisce una presa comoda e assicura il massimo dell'eleganza. Il display da 5.0'' HD, con vetro 2.5D dai bordi arrotondati, assicura inoltre immagini sempre nitide.
Descrizione
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||||
PESO | 148 grammi | ||||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||||
HSDPA | Si | ||||||||||||
HSUPA | Si | ||||||||||||
UMA | Si | ||||||||||||
IRDA | Si | ||||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.2 con A2DP) | ||||||||||||
WI-FI | Si (802.11 b/g/n) | ||||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
ASPETTO | |||||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Multitouch) | ||||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||||
MESSAGGISTICA | No | ||||||||||||
VOCALI | No | ||||||||||||
BROWSER | » Chrome | ||||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Alarm » Calcolatrice » Calendario » Gmail » Google Maps » Google Navigation » Google Search » Google Talk » GPS » LTE » Swype » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | No | ||||||||||||
SUONERIE | No | ||||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||||
MEGAPIXEL | 13 | ||||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.